| Horário de partida habitual | Horário de chegada habitual | |
|---|---|---|
| 18:55 | 21:15 |
| N.º do voo | Horário de partida* | Horário de chegada* | Aeronave | |
|---|---|---|---|---|
![]() | KL8727 | 08:20 | 10:40 | Airbus А321 |
![]() | JL5694 | 08:20 | 10:40 | Airbus А321 |
![]() | DL6388 | 08:20 | 10:40 | Airbus А321 |
![]() | NZ3801 | 09:05 | 11:30 | Boeing 737-800 |
![]() | CA4595 | 09:05 | 11:30 | Boeing 737-800 |
![]() | 3U8973 | 15:05 | 17:30 | Airbus А321 |
![]() | HU7476 | 16:35 | 19:05 | Boeing 737-800 |
![]() | HO1268 | 05:30 | 07:50 | Airbus А320 |
![]() | MU3790 | 05:30 | 07:50 | Airbus А320 |
![]() | CA3282 | 05:30 | 07:50 | Airbus А320 |
![]() | 3U8971 | 07:20 | 09:35 | Airbus A321 |
![]() | ZH4555 | 16:10 | 18:50 | Boeing 737 |
![]() | NZ3803 | 16:10 | 18:50 | Boeing 737-800 |
![]() | MU5426 | 08:50 | 11:05 | Airbus А320 |
![]() | MU5502 | 06:40 | 08:55 | Airbus А320 |

+20 C
764 mm Hg Art.
94%
+26 C
764 mm Hg Art.
50%