| Horário de partida habitual | Horário de chegada habitual | |
|---|---|---|
| 15:40 | 18:05 |
| N.º do voo | Horário de partida* | Horário de chegada* | Aeronave | |
|---|---|---|---|---|
![]() | AA6596 | 09:20 | 11:45 | Airbus A319 |
![]() | BA932 | 17:10 | 19:35 | Airbus A320 NEO |
![]() | BA944 | 17:15 | 19:40 | Airbus А320 |
![]() | BA946 | 18:50 | 21:15 | Airbus A319 |
![]() | BA936 | 07:35 | 09:55 | Airbus A319 |
![]() | UA9620 | 08:05 | 10:30 | Airbus A319 |
![]() | EW9469 | 08:05 | 10:30 | Airbus A319 |
![]() | AA6514 | 13:15 | 15:40 | Airbus A319 |
![]() | JL7779 | 13:15 | 15:40 | Airbus A319 |
![]() | JL6537 | 10:50 | 13:15 | Airbus А320 |
![]() | BA938 | 10:50 | 13:15 | Airbus A319 |
![]() | AA6508 | 10:50 | 13:15 | Airbus А320 |
![]() | JL7781 | 17:15 | 19:40 | Airbus А320 |
![]() | AA6450 | 17:15 | 19:40 | Airbus А320 |
![]() | AA6672 | 18:45 | 21:10 | Airbus А320 |

+18 C
764 mm Hg Art.
94%
+18.5 C
766 mm Hg Art.
91%