| Horário de partida habitual | Horário de chegada habitual | |
|---|---|---|
| 18:35 | 20:45 |
| N.º do voo | Horário de partida* | Horário de chegada* | Aeronave | |
|---|---|---|---|---|
![]() | AC6707 | 10:25 | 12:35 | Airbus А321 |
![]() | BA677 | 17:35 | 19:55 | Airbus A320 |
![]() | TK1989 | 10:25 | 12:35 | Airbus А321 |
![]() | AC6699 | 13:00 | 14:50 | Airbus A350-900 |
![]() | AV6619 | 13:00 | 14:50 | Airbus A350-900 |
![]() | TK1985 | 13:00 | 14:50 | Airbus A350-900 |
![]() | UA6917 | 13:00 | 14:50 | Airbus A350-900 |
![]() | AC6705 | 14:35 | 16:40 | Boeing 777-300ER |
![]() | AV6617 | 18:35 | 20:45 | Airbus А321 |
![]() | TK1983 | 18:35 | 20:45 | Airbus А321 |
![]() | UA6916 | 18:35 | 20:45 | Airbus А321 |
![]() | AC6703 | 20:15 | 22:25 | Airbus А321 |
![]() | TK1987 | 20:15 | 22:25 | Airbus А321 |
![]() | UA6918 | 20:15 | 22:25 | Airbus А321 |
![]() | BA675 | 09:25 | 10:45 | Airbus A320 |
+20.7 C
765 mm Hg Art.
74%
+24.3 C
765 mm Hg Art.
72%