| Horário de partida habitual | Horário de chegada habitual | |
|---|---|---|
| 13:41 | 17:19 |
| N.º do voo | Horário de partida* | Horário de chegada* | Aeronave | |
|---|---|---|---|---|
![]() | 9V1226 | 14:00 | 17:30 | Boeing (Douglas) MD-80 |
![]() | AA914 | 15:20 | 18:58 | Boeing 757 |
![]() | 9V1228 | 17:00 | 19:30 | Boeing (Douglas) MD-80 |
![]() | S31515 | 06:00 | 08:30 | Boeing 757 |
![]() | S31525 | 17:00 | 19:30 | Boeing 757 |
![]() | S31521 | 12:30 | 15:00 | Boeing 757 |

+35.9 C
760 mm Hg Art.
43%
+32.6 C
764 mm Hg Art.
69%