| Horário de partida previsto | Horário de chegada previsto | |
|---|---|---|
| 06:00 | 07:41 |
Detalhes do voo foram atualizados. 8 anos atrás
| Data | Partida prevista | Chegada | Horário de partida real | Horário de chegada real |
|---|---|---|---|---|
| Qui. 21 outubro | 06:00 | 07:07 | - | - |
| Qui. 20 outubro | 06:00 | 06:59 | - | - |
| Qui. 19 outubro | 06:00 | 07:03 | 06:07 | 07:03 |
| Qui. 18 outubro | 06:00 | 07:16 | 05:52 | 06:58 |
| Qui. 17 outubro | 06:00 | 07:17 | 05:53 | 06:59 |
| Qui. 16 outubro | 06:00 | 07:18 | 05:54 | 07:05 |
| Sab. 15 outubro | 06:00 | 07:24 | 05:55 | 07:25 |
| Sab. 14 outubro | 06:00 | 07:11 | 06:03 | 07:03 |
| Sab. 13 outubro | 06:00 | 07:09 | 05:59 | 06:55 |
| Qui. 12 outubro | 06:00 | 07:07 | 05:56 | 06:56 |
| Qui. 11 outubro | 06:00 | 07:09 | 05:58 | 07:01 |
| Qui. 10 outubro | 06:00 | 07:09 | 05:58 | 06:57 |
| Qui. 09 outubro | 06:00 | 06:57 | 05:49 | 06:36 |
| Qui. 08 outubro | 06:00 | 06:53 | 06:33 | 07:19 |
| Qui. 07 outubro | 06:00 | 06:56 | 05:57 | 06:42 |


+4.5 C
767 mm Hg Art.
70%
+0.4 C
765 mm Hg Art.
100%