| Horário de partida previsto | Horário de chegada previsto | |
|---|---|---|
| 05:30 | 07:31 |
Detalhes do voo foram atualizados. 8 anos atrás
| Data | Partida prevista | Chegada | Horário de partida real | Horário de chegada real |
|---|---|---|---|---|
| Qui. 21 outubro | 05:52 | 07:34 | - | - |
| Qui. 20 outubro | 05:52 | 07:21 | - | - |
| Qui. 19 outubro | 05:52 | 07:34 | 05:51 | 07:13 |
| Qui. 18 outubro | 05:52 | 07:34 | 05:52 | 07:19 |
| Qui. 17 outubro | 05:52 | 07:34 | 05:53 | 07:21 |
| Qui. 16 outubro | 05:52 | 07:34 | 06:09 | 07:33 |
| Ter. 15 outubro | 05:52 | 07:34 | 05:58 | 07:22 |
| Ter. 14 outubro | 05:52 | 07:05 | 05:50 | 07:09 |
| Ter. 13 outubro | 05:52 | 07:11 | 05:52 | 07:27 |
| Qui. 12 outubro | 05:52 | 07:34 | 05:57 | 07:24 |
| Qui. 11 outubro | 05:52 | 07:10 | 05:49 | 07:13 |
| Qui. 10 outubro | 05:52 | 07:14 | 05:46 | 07:11 |
| Qui. 09 outubro | 05:52 | 07:34 | 05:50 | 07:22 |
| Qui. 08 outubro | 05:52 | 07:23 | 05:48 | 07:27 |
| Qui. 07 outubro | 05:52 | 07:25 | 05:58 | 07:23 |


+9 C
766 mm Hg Art.
65%
+2.6 C
764 mm Hg Art.
69%