| Horário de partida habitual | Horário de chegada habitual | |
|---|---|---|
| 19:35 | 21:20 |
| N.º do voo | Horário de partida* | Horário de chegada* | Aeronave | |
|---|---|---|---|---|
![]() | G8338 | 10:50 | 12:20 | Airbus A320 |
![]() | 6E881 | 15:10 | 16:55 | Airbus А320 |
![]() | 6E965 | 15:10 | 16:55 | Airbus А320 |
![]() | 6E295 | 12:10 | 13:45 | Airbus А320 |
![]() | 9W2434 | 11:40 | 13:30 | Boeing 737-800 |
![]() | 9W2438 | 18:35 | 20:30 | Boeing 737-800 |
![]() | EY8809 | 11:45 | 13:30 | Boeing 737 |
![]() | 9W432 | 16:15 | 17:45 | Boeing 737-800 |
![]() | 9W434 | 11:45 | 13:30 | Boeing 737-800 |
![]() | EY8583 | 20:45 | 22:30 | Boeing 737 |
![]() | EY8935 | 16:10 | 17:50 | Boeing 737 |
![]() | S2434 | 11:55 | 13:30 | Boeing 737-800 |
![]() | 9W9741 | 07:45 | 09:30 | Boeing 737-800 |
![]() | 9W303 | 08:55 | 10:25 | Boeing 737-800 |
![]() | S24432 | 16:20 | 17:45 | Boeing 737-800 |

+29 C
758 mm Hg Art.
79%
+28 C
758 mm Hg Art.
78%