| Horário de partida habitual | Horário de chegada habitual | |
|---|---|---|
| 11:05 | 13:10 |
| N.º do voo | Horário de partida* | Horário de chegada* | Aeronave | |
|---|---|---|---|---|
![]() | AY5830 | 08:00 | 10:05 | Boeing 737-800 |
![]() | HA5441 | 08:00 | 10:05 | Boeing 737 |
![]() | JL960 | 08:00 | 10:05 | Boeing 737-800 |
![]() | AA8427 | 14:10 | 16:15 | Boeing 787-800 |
![]() | HA5440 | 14:10 | 16:15 | Boeing 787 |
![]() | JL958 | 14:10 | 16:15 | Boeing 787-800 |
![]() | JL5230 | 09:20 | 11:35 | Boeing 737-800 |
![]() | KE715 | 09:20 | 11:35 | Boeing 737-800 |
![]() | BX112 | 11:05 | 13:10 | Airbus А321 |
![]() | OZ9712 | 11:05 | 13:10 | Airbus А321 |
![]() | BX114 | 15:35 | 17:45 | Airbus А321 |
![]() | OZ9714 | 15:35 | 17:45 | Airbus А321 |
![]() | DL7670 | 16:00 | 18:15 | Boeing 737-800 |
![]() | KE713 | 16:00 | 18:15 | Boeing 737-800 |
![]() | DL7921 | 09:25 | 11:35 | Airbus A220-300 |

+18 C
763 mm Hg Art.
88%
+22 C
761 mm Hg Art.
96%