| Horário de partida habitual | Horário de chegada habitual | |
|---|---|---|
| 18:00 | 18:45 |
| N.º do voo | Horário de partida* | Horário de chegada* | Aeronave | |
|---|---|---|---|---|
![]() | 6I102 | 08:15 | 09:00 | ATR 72 |
![]() | W2408 | 18:00 | 18:45 | ATR 72 |
![]() | 6I124 | 17:15 | 18:00 | ATR 72 |
![]() | W2424 | 17:15 | 18:00 | ATR 72 |
![]() | 6I116 | 09:00 | 09:45 | ATR 72 |
![]() | W2416 | 09:00 | 09:45 | ATR 72 |
![]() | W2402 | 08:15 | 09:00 | ATR 72 |
![]() | 6I104 | 11:30 | 12:15 | ATR 72 |
![]() | W2404 | 11:30 | 12:15 | ATR 72 |
![]() | 6I118 | 16:15 | 17:00 | ATR 72 |
![]() | W2418 | 16:15 | 17:00 | ATR 72 |
![]() | W2406 | 15:15 | 16:00 | ATR 72 |
![]() | 6I106 | 15:15 | 16:00 | ATR 72 |
![]() | W2410 | 22:00 | 22:45 | ATR 72 |
![]() | 6I110 | 22:00 | 22:45 | ATR 72 |
+16 C
765 mm Hg Art.
77%
+14 C
764 mm Hg Art.
82%