| Horário de partida habitual | Horário de chegada habitual | |
|---|---|---|
| 14:50 | 15:35 |
| N.º do voo | Horário de partida* | Horário de chegada* | Aeronave | |
|---|---|---|---|---|
![]() | ET363 | 11:00 | 11:45 | Boeing 737-700 |
![]() | K3309 | 14:00 | 14:40 | Fokker 50 |
![]() | K3311 | 15:15 | 15:55 | Fokker 50 |
![]() | W2458 | 08:30 | 09:00 | Fokker 50 |
![]() | 2F309 | 10:50 | 11:40 | British Aerospace 146-300 |
![]() | KP1078 | 11:00 | 11:45 | Boeing 737-800 |
![]() | IV313 | 12:00 | 12:55 | Boeing 747-300 |
+33.5 C
758 mm Hg Art.
56%
+31 C
760 mm Hg Art.
36%