| 通常の出発時刻 | 通常の到着時刻 | |
|---|---|---|
| 22:47 | 03:10 |
| 便名 | 出発時間* | 到着時間* | 航空機 | |
|---|---|---|---|---|
![]() | Y4919 | 15:51 | 20:52 | Airbus А320 |
![]() | F96917 | 13:53 | 18:54 | Airbus А320 |
![]() | Y4913 | 01:15 | 06:22 | Airbus А320 |
![]() | AA7583 | 10:30 | 15:40 | Boeing 737 |
![]() | Y4915 | 18:15 | 23:16 | Airbus А320 |
![]() | AM783 | 12:35 | 17:43 | Boeing 737-800 |
![]() | AS290 | 10:30 | 15:40 | Boeing 737-900 |
![]() | Y4917 | 13:53 | 18:54 | Airbus А320 |
![]() | F96919 | 15:51 | 20:52 | Airbus А320 |
![]() | KE6203 | 10:30 | 15:40 | Boeing 737-900 |
![]() | KE7953 | 12:35 | 17:43 | Boeing 737-800 |
![]() | WS6138 | 12:35 | 17:43 | Boeing 737-800 |
![]() | F96913 | 01:15 | 06:22 | Airbus А320 |
![]() | AA7562 | 07:05 | 12:15 | Boeing 737 |
![]() | F96915 | 18:50 | 23:51 | Airbus А320 |
