| 通常の出発時刻 | 通常の到着時刻 | |
|---|---|---|
| 16:42 | 17:38 |
| 便名 | 出発時間* | 到着時間* | 航空機 | |
|---|---|---|---|---|
![]() | Y4511 | 20:12 | 21:08 | Airbus А320 |
![]() | VB1728 | 17:45 | 19:40 | Airbus А320 |
![]() | VB1722 | 14:20 | 16:15 | Airbus А320 |
![]() | AM2012 | 15:15 | 16:25 | Embraer 190 |
![]() | AM2078 | 21:50 | 23:09 | Embraer 190 |
![]() | VB1726 | 17:50 | 18:45 | Airbus А320 |
![]() | VB1724 | 15:25 | 16:20 | Airbus А320 |
![]() | VB1736 | 18:35 | 20:30 | Airbus А320 |
![]() | AM1078 | 10:45 | 12:54 | Embraer 190 |
![]() | AM2064 | 08:35 | 09:35 | Embraer 170/190 |
+25.9 C
760 mm Hgアート
64%
+18.6 C
758 mm Hgアート
85%