| 出発予定時刻 | 到着予定時刻 | |
|---|---|---|
| 08:30 | 09:13 | |
| 実際の出発時間 | 実際の到着時間 | |
09:11 +0 時. 41 分. |
--:-- |
フライトの詳細が更新されました。 8 年 前
| 日付 | 出発予定 | 予定到着日 | 実際の出発時間 | 実際の到着時間 |
|---|---|---|---|---|
| 木曜日. 18 3月 | 08:30 | 09:16 | - | - |
| 木曜日. 16 3月 | 08:30 | 09:13 | 09:11+0 時. 41 分. | 途中/遅れて |
| 木曜日. 15 3月 | 08:30 | 09:15 | 08:58 | 09:49 |
| 木曜日. 14 3月 | 08:30 | 09:13 | 08:45 | 09:33 |
| 木曜日. 13 3月 | 08:30 | 09:15 | 08:54 | 09:44 |
| 木曜日. 12 3月 | 08:30 | 09:10 | 08:52 | 09:41 |
| 木曜日. 11 3月 | 08:30 | 09:14 | 08:51 | 09:38 |
| 月曜日. 09 3月 | 08:30 | 10:10 | 08:38 | 10:26 |
| 月曜日. 08 3月 | 08:30 | 10:12 | 08:42 | 10:26 |
| 月曜日. 07 3月 | 08:30 | 10:09 | 08:47 | 10:33 |
| 木曜日. 06 3月 | 08:30 | 10:13 | 08:49 | 10:38 |
| 木曜日. 05 3月 | 08:30 | 10:14 | 08:47 | 10:39 |
| 木曜日. 04 3月 | 08:30 | 10:11 | 08:52 | 10:40 |
| 木曜日. 02 3月 | 08:30 | 10:12 | 09:20 | 11:09+0 時. 38 分. |
| 月曜日. 12 11月 | 08:30 | 10:18 | - | - |


