| 通常の出発時刻 | 通常の到着時刻 | |
|---|---|---|
| 13:00 | 15:45 |
| 便名 | 出発時間* | 到着時間* | 航空機 | |
|---|---|---|---|---|
![]() | WN2316 | 13:55 | 16:35 | Boeing 737-800 |
![]() | WN5527 | 06:20 | 08:55 | Boeing 737-700 |
![]() | NK443 | 19:45 | 22:10 | Airbus A321 |
![]() | WN908 | 11:50 | 14:35 | Boeing 737-800 |
![]() | WN2557 | 15:30 | 18:15 | Boeing 737-700 |
![]() | WN982 | 18:25 | 21:05 | Boeing 737-700 |
![]() | WN2945 | 15:00 | 17:45 | Boeing 737-700 |
![]() | WN2500 | 07:15 | 10:00 | Boeing 737-800 |
![]() | WN1753 | 08:50 | 11:35 | Boeing 737-700 |
![]() | WN2082 | 10:30 | 13:15 | Boeing 737-800 |
![]() | WN1979 | 17:55 | 20:35 | Boeing 737-700 |
![]() | NK305 | 07:06 | 09:43 | Airbus A321 |
![]() | WN4505 | 14:55 | 17:40 | Boeing 737-800 |
![]() | NK131 | 19:06 | 21:48 | Airbus A320 NEO |
![]() | WN4118 | 09:15 | 12:00 | Boeing 737-800 |

+28.1 C
764 mm Hgアート
70%
+25 C
763 mm Hgアート
91%