| 通常の出発時刻 | 通常の到着時刻 | |
|---|---|---|
| 12:20 | 13:20 |
| 便名 | 出発時間* | 到着時間* | 航空機 | |
|---|---|---|---|---|
![]() | KL1807 | 12:30 | 13:30 | Embraer EMB 175 |
![]() | VS5658 | 12:15 | 13:35 | Embraer EMB 175 |
![]() | AM6454 | 16:10 | 17:30 | Embraer EMB 175 |
![]() | KL1809 | 16:40 | 18:00 | Embraer EMB 175 |
![]() | VS5659 | 16:40 | 18:00 | Embraer EMB 175 |
![]() | EK9407 | 22:00 | 12:00 | Surface Equipment - Road Feeder Service (Truck) |
![]() | CA2220 | 22:00 | 12:00 | Surface Equipment - Road Feeder Service (Truck) |
