| 出発予定時刻 | 到着予定時刻 | |
|---|---|---|
| 08:45 | 09:30 | |
| 実際の出発時間 | 実際の到着時間 | |
09:02 |
--:-- |
フライトの詳細が更新されました。 8 年 前
| 日付 | 出発予定 | 予定到着日 | 実際の出発時間 | 実際の到着時間 |
|---|---|---|---|---|
| 木曜日. 03 5月 | 08:45 | 09:30 | - | - |
| 木曜日. 02 5月 | 08:45 | 09:30 | 09:02 | 途中/スケジュール通り |
| 木曜日. 01 5月 | 08:45 | 09:37 | 08:47 | 09:30 |
| 木曜日. 30 4月 | 08:45 | 09:20 | 09:04 | 09:41 |
| 木曜日. 29 4月 | 08:45 | 09:30 | 08:47 | 09:29 |
| 木曜日. 28 4月 | 08:45 | 09:25 | 08:52 | 09:36 |
| 木曜日. 27 4月 | 08:45 | 09:30 | 08:55 | 09:43 |
| 木曜日. 26 4月 | 08:45 | 09:30 | 08:53 | 09:26 |
| 木曜日. 25 4月 | 08:45 | 09:25 | 08:45 | 09:26 |
| 日曜日. 24 4月 | 08:45 | 09:33 | 08:41 | 09:25 |
| 日曜日. 23 4月 | 08:45 | 09:25 | 13:58+5 時. 0 分. | 14:46+5 時. 5 分. |
| 日曜日. 22 4月 | 08:45 | 09:32 | 08:52 | 09:27 |
| 木曜日. 21 4月 | 08:45 | 09:30 | 08:49 | 09:30 |
| 木曜日. 20 4月 | 08:45 | 09:30 | 08:50 | 09:29 |
| 木曜日. 19 4月 | 08:45 | 09:37 | 08:47 | 09:22 |

