スリランカ航空 UL101 / ALK101
コロンボ — 男性
|
|
|
出発予定時刻 |
|
到着予定時刻 |
07:25
|
|
08:15 |
* 現地時間
フライト履歴 UL101 スリランカ航空: コロンボ — 男性
日付 |
出発予定 |
予定到着日 |
実際の出発時間 |
実際の到着時間 |
木曜日. 10 3月 | 07:20 | 07:55 | - | - |
木曜日. 09 3月 | 07:20 | 07:55 | - | - |
木曜日. 08 3月 | 07:20 | 07:55 | - | - |
木曜日. 07 3月 | 07:20 | 07:55 | - | - |
木曜日. 06 3月 | 07:20 | 07:47 | 07:38 | 08:08 |
木曜日. 05 3月 | 07:20 | 07:55 | - | - |
木曜日. 04 3月 | 07:20 | 07:55 | 07:24 | 07:52 |
木曜日. 03 3月 | 07:20 | 07:55 | 07:26 | 07:57 |
木曜日. 02 3月 | 07:20 | 08:02 | 07:24 | 07:54 |
木曜日. 01 3月 | 07:20 | 07:57 | 07:33 | 08:06 |
木曜日. 29 2月 | 07:20 | 07:55 | 07:30 | 08:01 |
木曜日. 28 2月 | 07:20 | 08:00 | 07:26 | 07:58 |
木曜日. 27 2月 | 07:20 | 07:48 | 07:37 | 08:04 |
木曜日. 26 2月 | 07:20 | 07:57 | 07:29 | 08:05 |
低価格カレンダー コロンボ — 男性
航空機の種類 UL101 スリランカ航空: コロンボ — 男性
このセクションには、フライトを実行する航空機の種類とフライト番号に関する情報が含まれています。
すべてのデータはオープンソースから取得されています。ポータルの管理は、情報の正確性については責任を負いません。正確なフライト情報については、航空会社のWebサイトまたは空港のWebサイトを参照してください。