| 通常の出発時刻 | 通常の到着時刻 | |
|---|---|---|
| 16:40 | 18:45 |
| 便名 | 出発時間* | 到着時間* | 航空機 | |
|---|---|---|---|---|
![]() | NZ9757 | 06:45 | 08:50 | Embraer 170 |
![]() | NZ9761 | 11:42 | 13:30 | Embraer 170 |
![]() | UA6256 | 06:40 | 08:45 | Embraer 175 |
![]() | UA4643 | 06:30 | 08:37 | Canadair reg jet 700 |
![]() | UA609 | 21:00 | 11:00 | Surface Equipment - Road Feeder Service (Truck) |
![]() | NH7371 | 06:30 | 08:37 | Canadair reg jet 700 |
![]() | NZ9759 | 09:00 | 11:05 | Embraer 170 |
![]() | UA3506 | 06:49 | 08:53 | Embraer 170 |
![]() | UA3437 | 11:35 | 13:39 | Embraer 170 |
![]() | UA3433 | 09:26 | 11:14 | Embraer 170 |
![]() | UA3994 | 09:25 | 11:14 | Embraer ERJ-135/140/145 Regional Jet |
![]() | UA3997 | 09:08 | 11:15 | Embraer ERJ-135/140/145 Regional Jet |
+30.7 C
766 mm Hgアート
57%
+36.2 C
763 mm Hgアート
49%