| 通常の出発時刻 | 通常の到着時刻 | |
|---|---|---|
| 19:55 | 22:55 |
| 便名 | 出発時間* | 到着時間* | 航空機 | |
|---|---|---|---|---|
![]() | U28209 | 08:40 | 11:50 | Airbus А320 |
![]() | U28213 | 14:15 | 17:25 | Airbus А320 |
![]() | U28207 | 06:40 | 09:40 | Airbus A319 |
![]() | U28211 | 12:50 | 15:55 | Airbus A319 |
![]() | U28215 | 18:00 | 21:05 | Airbus A319 |

+21.9 C
761 mm Hgアート
60%
+24.9 C
762 mm Hgアート
56%