| 出発予定時刻 | 到着予定時刻 | |
|---|---|---|
| 09:05 | 11:35 | |
| 実際の出発時間 | 実際の到着時間 | |
09:26 +0 時. 31 分. |
--:-- |
フライトの詳細が更新されました。 8 年 前
| 日付 | 出発予定 | 予定到着日 | 実際の出発時間 | 実際の到着時間 |
|---|---|---|---|---|
| 木曜日. 01 8月 | 09:05 | 11:35 | - | - |
| 木曜日. 30 7月 | 09:05 | 11:35 | 09:26+0 時. 31 分. | 途中/スケジュール通り |
| 木曜日. 29 7月 | 09:05 | 11:35 | 11:26+2 時. 31 分. | 13:58+2 時. 18 分. |
| 木曜日. 28 7月 | 09:05 | 11:35 | 09:33+0 時. 38 分. | 12:08+0 時. 31 分. |
| 木曜日. 27 7月 | 09:05 | 11:35 | 10:02+1 時. 7 分. | 12:36+0 時. 52 分. |
| 日曜日. 25 7月 | 09:05 | 11:35 | 09:13 | 11:43 |
| 木曜日. 23 7月 | 08:55 | 11:19 | 09:23 | 11:58 |
| 木曜日. 22 7月 | 08:55 | 11:17 | 09:19 | 11:53 |
| 木曜日. 21 7月 | 08:55 | 11:20 | 09:13 | 11:44 |
| 木曜日. 20 7月 | 08:55 | 11:25 | 09:11 | 11:51 |
| 木曜日. 18 7月 | 08:55 | 11:17 | 09:05 | 11:37 |
| 木曜日. 16 7月 | 08:55 | 11:13 | 09:42+0 時. 47 分. | 12:18+0 時. 44 分. |
| 木曜日. 25 4月 | 08:55 | 11:25 | - | - |
| 木曜日. 23 4月 | 08:55 | 10:40 | 10:25+1 時. 30 分. | 12:57+1 時. 20 分. |
| 木曜日. 22 4月 | 08:55 | 11:25 | 10:22+1 時. 27 分. | 12:59+1 時. 16 分. |
