| 通常の出発時刻 | 通常の到着時刻 | |
|---|---|---|
| 16:45 | 17:25 |
| 便名 | 出発時間* | 到着時間* | 航空機 | |
|---|---|---|---|---|
![]() | DL7458 | 20:00 | 23:00 | Surface Equipment - Road Feeder Service (Truck) |
![]() | LR1034 | 14:10 | 14:57 | Cessna Light Aircraft |
![]() | LR1050 | 06:00 | 06:50 | Cessna Light Aircraft |
![]() | LR1056 | 11:00 | 11:50 | Cessna Light Aircraft |
![]() | LR1020 | 08:32 | 09:22 | Cessna Light Aircraft |
![]() | LR1060 | 14:27 | 15:17 | Cessna Light Aircraft |
![]() | 5C320 | 11:50 | 12:30 | Let L-410 |
![]() | LR1052 | 05:58 | 06:45 | Cessna Light Aircraft |
![]() | LR1028 | 12:45 | 13:32 | Cessna Light Aircraft |
![]() | LR1072 | 16:05 | 16:52 | Cessna Light Aircraft |
![]() | LR1058 | 15:17 | 16:04 | Cessna Light Aircraft |
