| 通常の出発時刻 | 通常の到着時刻 | |
|---|---|---|
| 05:10 | 07:50 |
| 便名 | 出発時間* | 到着時間* | 航空機 | |
|---|---|---|---|---|
![]() | LA3599 | 05:10 | 07:45 | Airbus А321 |
![]() | LA3077 | 05:05 | 07:45 | Airbus А321 |
![]() | LA3024 | 18:00 | 20:40 | Airbus А320 |
![]() | G31817 | 05:10 | 07:50 | Boeing 737-800 |
![]() | LA3063 | 05:05 | 07:45 | Airbus А320 |
![]() | AD2866 | 17:25 | 20:05 | Embraer 195 |
![]() | TP5529 | 08:10 | 10:50 | Airbus А320 |
![]() | O66186 | 08:10 | 10:50 | Airbus А320 |
![]() | JJ3675 | 03:10 | 05:45 | Airbus A319 |
![]() | JJ3599 | 08:45 | 11:20 | Airbus А320 |
![]() | JJ3649 | 20:31 | 23:10 | Airbus А320 |
![]() | JJ3155 | 19:40 | 22:15 | Airbus А320 |

+27 C
758 mm Hgアート
57%
+29 C
761 mm Hgアート
30%