| 通常の出発時刻 | 通常の到着時刻 | |
|---|---|---|
| 11:20 | 14:45 |
| 便名 | 出発時間* | 到着時間* | 航空機 | |
|---|---|---|---|---|
![]() | SU6622 | 12:05 | 16:25 | Airbus A319 |
![]() | FV6622 | 11:10 | 14:10 | Airbus A319 |
![]() | OK886 | 11:20 | 14:45 | Boeing 737-800 |
![]() | OK4888 | 12:10 | 16:30 | Airbus A319 |
![]() | U6926 | 15:55 | 20:30 | Airbus A319 |
![]() | OK2886 | 02:00 | 06:30 | Airbus A319 |
![]() | OK1888 | 07:15 | 11:45 | Airbus A319 |
