| 通常の出発時刻 | 通常の到着時刻 | |
|---|---|---|
| 13:15 | 14:35 |
| 便名 | 出発時間* | 到着時間* | 航空機 | |
|---|---|---|---|---|
![]() | AH1231 | 09:15 | 10:30 | Boeing 737-800 |
![]() | AH1013 | 21:35 | 22:50 | Boeing 737-800 |
![]() | KL2180 | 07:05 | 08:25 | Airbus А321 |
![]() | AF1554 | 07:05 | 08:25 | Airbus А321 |
![]() | AF1854 | 13:15 | 14:35 | Airbus А320 |
![]() | KL2184 | 16:10 | 17:30 | Airbus А320 |
![]() | AF1754 | 16:10 | 17:30 | Airbus А320 |
![]() | AF1354 | 22:55 | 00:15 | Airbus А320 |
![]() | KQ3016 | 21:00 | 23:25 | Airbus А320 |
![]() | AH1003 | 12:30 | 14:35 | Airbus А330-200 |
![]() | AH1215 | 16:20 | 18:25 | Airbus А330-200 |
![]() | AH1001 | 14:40 | 16:45 | Airbus А330-200 |
![]() | AF1384 | 10:45 | 13:05 | Airbus А321 |
![]() | KQ3728 | 13:00 | 15:20 | Airbus А320 |
![]() | KL2182 | 13:00 | 15:20 | Airbus A320 |

+20.9 C
766 mm Hgアート
73%
+21 C
766 mm Hgアート
78%