| 出発予定時刻 | 到着予定時刻 | |
|---|---|---|
| 17:15 | 22:33 | |
| 実際の出発時間 | 実際の到着時間 | |
17:12 |
--:-- |
フライトの詳細が更新されました。 5 年 前
| 日付 | 出発予定 | 予定到着日 | 実際の出発時間 | 実際の到着時間 |
|---|---|---|---|---|
| 木曜日. 23 3月 | 17:15 | 22:20 | - | - |
| 木曜日. 22 3月 | 17:15 | 22:20 | - | - |
| 木曜日. 21 3月 | 17:15 | 22:33 | 17:12 | 途中/スケジュール通り |
| 木曜日. 20 3月 | 17:15 | 22:18 | 17:22 | 22:03 |
| 木曜日. 19 3月 | 17:15 | 22:09 | 17:32 | 22:10 |
| 木曜日. 18 3月 | 17:15 | 22:06 | 17:42 | 22:12 |
| 木曜日. 17 3月 | 17:15 | 22:17 | 17:19 | 22:09 |
| 木曜日. 16 3月 | 17:15 | 22:27 | 17:21 | 22:13 |
| 木曜日. 15 3月 | 17:15 | 22:15 | 17:18 | 22:06 |
| 木曜日. 14 3月 | 17:15 | 22:25 | 17:14 | 23:06+0 時. 36 分. |
| 木曜日. 13 3月 | 17:15 | 22:19 | 17:26 | 22:12 |
| 木曜日. 12 3月 | 17:15 | 22:07 | 17:20 | 21:57 |
| 木曜日. 11 3月 | 17:15 | 22:17 | 17:17 | 21:57 |
| 木曜日. 10 3月 | 17:15 | 22:18 | 17:23 | 22:07 |
| 木曜日. 09 3月 | 17:15 | 22:29 | 17:18 | 22:12 |
