| 通常の出発時刻 | 通常の到着時刻 | |
|---|---|---|
| 07:00 | 11:00 |
| 便名 | 出発時間* | 到着時間* | 航空機 | |
|---|---|---|---|---|
![]() | QF3762 | 07:00 | 12:00 | Airbus А320 |
![]() | QF3687 | 10:35 | 14:35 | Airbus А320 |
![]() | AS218 | 09:10 | 14:10 | Boeing 737-900 |
![]() | UA335 | 10:05 | 15:09 | Boeing 737-800 |
![]() | DL1865 | 11:00 | 16:00 | Boeing 737-900 |
![]() | DL1935 | 08:05 | 13:06 | Boeing 737-900 |
![]() | AA312 | 07:20 | 12:20 | Airbus А321 |
![]() | AS220 | 10:55 | 15:55 | Boeing 737-900 |
![]() | KE6211 | 10:55 | 15:55 | Boeing 737-900 |
![]() | AM5219 | 11:00 | 16:00 | Boeing 737-900 |
![]() | DL1864 | 10:15 | 15:10 | Boeing 737-800 |
![]() | VA6841 | 11:31 | 16:20 | Boeing 737-800 |
![]() | 4O891 | 10:00 | 14:50 | Airbus А320 |
![]() | AM8349 | 10:20 | 15:23 | Boeing 737-900 |
![]() | AM8352 | 07:00 | 12:04 | Boeing 737-900 |
+20.3 C
760 mm Hgアート
89%
+28 C
757 mm Hgアート
89%