| 通常の出発時刻 | 通常の到着時刻 | |
|---|---|---|
| 18:30 | 19:40 |
| 便名 | 出発時間* | 到着時間* | 航空機 | |
|---|---|---|---|---|
![]() | LH897 | 18:30 | 19:40 | Airbus A319 |
![]() | A31495 | 14:05 | 15:15 | Airbus A320 NEO |
![]() | AC9572 | 14:05 | 15:15 | Airbus A320 NEO |
![]() | SN7092 | 14:05 | 15:15 | Airbus A320 NEO |
![]() | UA9584 | 14:05 | 15:15 | Airbus A320 NEO |
![]() | NH6124 | 15:10 | 16:25 | Airbus A320 NEO |
![]() | LH887 | 15:10 | 16:25 | Airbus A320 NEO |
![]() | A31493 | 06:35 | 07:50 | Airbus A320 |
![]() | AC9506 | 06:35 | 07:50 | Airbus A320 |
![]() | LH889 | 06:35 | 07:50 | Airbus A320 |
![]() | NH6123 | 06:35 | 07:50 | Airbus A320 |
![]() | SN7084 | 06:35 | 07:50 | Airbus A320 |
![]() | UA9119 | 06:35 | 07:50 | Airbus A320 |
![]() | SN7360 | 06:25 | 07:40 | Airbus A320 |
