| 通常の出発時刻 | 通常の到着時刻 | |
|---|---|---|
| 07:10 | 08:20 |
| 便名 | 出発時間* | 到着時間* | 航空機 | |
|---|---|---|---|---|
![]() | SQ2116 | 21:45 | 22:55 | Airbus A320 |
![]() | NH6095 | 21:40 | 22:50 | Airbus A320 |
![]() | UA9136 | 07:10 | 08:20 | Airbus A320 |
![]() | UA9090 | 17:40 | 18:50 | Airbus A319 |
![]() | LH256 | 17:40 | 18:50 | Airbus A319 |
![]() | NH6155 | 07:10 | 08:20 | Airbus A320 |
![]() | ET1572 | 07:10 | 08:20 | Airbus A320 |
![]() | LH246 | 07:10 | 08:20 | Airbus A320 |
![]() | AC9162 | 09:30 | 10:40 | Airbus A319 |
![]() | SQ2180 | 09:30 | 10:40 | Airbus A319 |
![]() | LH248 | 09:30 | 10:40 | Airbus A319 |
![]() | LH252 | 12:30 | 13:40 | Airbus A320 |
![]() | UA9216 | 12:30 | 13:40 | Airbus A320 |
![]() | AC9308 | 12:30 | 13:40 | Airbus A320 |
![]() | LH254 | 16:50 | 18:00 | Airbus A319 |
