| 通常の出発時刻 | 通常の到着時刻 | |
|---|---|---|
| 08:25 | 11:31 |
| 便名 | 出発時間* | 到着時間* | 航空機 | |
|---|---|---|---|---|
![]() | LH9271 | 08:25 | 11:31 | - |
![]() | LH7749 | 18:00 | 21:01 | - |
![]() | LH8869 | 18:00 | 21:01 | - |
![]() | SA7481 | 13:00 | 16:05 | Embraer ERJ-135/140/145 Regional Jet |
![]() | AV2337 | 06:50 | 09:50 | Embraer ERJ-135/140/145 Regional Jet |
![]() | CM2684 | 06:50 | 09:50 | Embraer ERJ-135/140/145 Regional Jet |
![]() | CM2685 | 06:44 | 09:50 | - |
![]() | LH9263 | 13:45 | 16:48 | Embraer ERJ-135/140/145 Regional Jet |
![]() | UA4330 | 13:30 | 16:34 | Embraer ERJ-135/140/145 Regional Jet |
![]() | CM2686 | 18:00 | 21:01 | - |
![]() | SN9013 | 13:30 | 16:34 | Embraer ERJ-135/140/145 Regional Jet |
![]() | CM2687 | 10:00 | 13:03 | Canadair reg jet 700 |
![]() | LH7761 | 09:53 | 12:56 | Embraer RJ145 |
+29.7 C
761 mm Hgアート
54%
+24.9 C
765 mm Hgアート
44%