S7 Airlines S71130 / GLP1130
アナパ — モスクワ
|
|
|
|
| 出発予定時刻 |
|
到着予定時刻 |
|
19:35
|
|
21:45 |
* 現地時間
フライト履歴 S71130 S7 Airlines: アナパ — モスクワ
| 日付 |
出発予定 |
予定到着日 |
実際の出発時間 |
実際の到着時間 |
| 火曜日. 24 7月 | 19:45 | 21:35 | - | - |
| 火曜日. 23 7月 | 19:45 | 21:35 | - | - |
| 木曜日. 22 7月 | 19:35 | 21:20 | 20:21+0 時. 42 分. | 22:09 |
| 木曜日. 21 7月 | 19:35 | 21:18 | 19:34 | 21:25 |
| 木曜日. 20 7月 | 19:35 | 21:21 | 19:40 | 21:35 |
| 木曜日. 19 7月 | 19:35 | 21:18 | 19:34 | 21:31 |
| 木曜日. 18 7月 | 19:35 | 21:23 | 20:17+0 時. 34 分. | 21:56 |
| 木曜日. 17 7月 | 19:35 | 21:20 | 19:33 | 21:36 |
| 木曜日. 16 7月 | 19:35 | 21:20 | 19:36 | 21:24 |
| 木曜日. 15 7月 | 19:35 | 21:17 | 19:38 | 21:34 |
| 土曜日. 14 7月 | 19:35 | 21:15 | 19:44 | 21:30 |
| 火曜日. 13 7月 | 19:45 | 21:16 | 19:36 | 21:20 |
| 土曜日. 12 7月 | 19:35 | 21:18 | 20:36+0 時. 56 分. | 22:24+0 時. 42 分. |
| 木曜日. 11 7月 | 19:35 | 21:17 | 19:42 | 21:19 |
| 木曜日. 09 7月 | 19:35 | 21:18 | 19:50 | 21:34 |
低価格カレンダー アナパ — モスクワ
航空機の種類 S71130 S7 Airlines: アナパ — モスクワ

Boeing 737-800
67%
ボード番号:
VP-BQF,
VQ-BKW,
VP-BQD,
VQ-BRR, VP-BLE,
VP-BDG,
VP-BDF,
VP-BDH
Airbus A320
27%
ボード番号:
VQ-BPN,
VQ-BOA,
VQ-BDE,
VQ-BPL
Airbus A321-200
7%
ボード番号:
VQ-BDB
このセクションには、フライトを実行する航空機の種類とフライト番号に関する情報が含まれています。
すべてのデータはオープンソースから取得されています。ポータルの管理は、情報の正確性については責任を負いません。正確なフライト情報については、航空会社のWebサイトまたは空港のWebサイトを参照してください。