| 出発予定時刻 | 到着予定時刻 | |
|---|---|---|
| 07:40 | 12:51 | |
| 実際の出発時間 | 実際の到着時間 | |
07:55 |
--:-- |
フライトの詳細が更新されました。 6 年 前
| 日付 | 出発予定 | 予定到着日 | 実際の出発時間 | 実際の到着時間 |
|---|---|---|---|---|
| 木曜日. 18 11月 | 07:40 | 13:00 | - | - |
| 木曜日. 17 11月 | 07:40 | 13:00 | - | - |
| 木曜日. 16 11月 | 07:40 | 12:51 | 07:55 | 途中/スケジュール通り |
| 木曜日. 15 11月 | 07:40 | 12:52 | 08:03 | 13:06 |
| 木曜日. 14 11月 | 07:40 | 12:43 | 08:27 | 13:43+0 時. 31 分. |
| 木曜日. 13 11月 | 07:40 | 12:55 | 08:11 | 13:07 |
| 木曜日. 12 11月 | 07:40 | 12:46 | 08:03 | 13:01 |
| 木曜日. 11 11月 | 07:40 | 12:54 | 07:54 | 12:43 |
| 木曜日. 10 11月 | 07:40 | 12:55 | 07:51 | 12:40 |
| 木曜日. 09 11月 | 07:40 | 12:50 | 07:59 | 12:57 |
| 木曜日. 08 11月 | 07:40 | 12:54 | 08:02 | 12:53 |
| 木曜日. 07 11月 | 07:40 | 12:53 | 07:53 | 13:01 |
| 木曜日. 06 11月 | 07:40 | 12:53 | 07:57 | 13:09 |
| 木曜日. 05 11月 | 07:40 | 12:54 | 07:49 | 13:27 |
