| 通常の出発時刻 | 通常の到着時刻 | |
|---|---|---|
| 15:00 | 16:30 |
| 便名 | 出発時間* | 到着時間* | 航空機 | |
|---|---|---|---|---|
![]() | PD149 | 21:40 | 23:10 | DeHavilland Dash 8 Q400 |
![]() | PD127 | 10:00 | 11:30 | DeHavilland Dash 8 Q400 |
![]() | PD129 | 11:00 | 12:30 | DeHavilland Dash 8 Q400 |
![]() | PD133 | 12:50 | 14:20 | DeHavilland Dash 8 Q400 |
![]() | PD145 | 19:25 | 20:55 | DeHavilland Dash 8 Q400 |
![]() | PD147 | 20:40 | 22:10 | DeHavilland Dash 8 Q400 |
![]() | PD121 | 06:45 | 08:15 | DeHavilland Dash 8 Q400 |
![]() | PD123 | 07:55 | 09:25 | DeHavilland Dash 8 Q400 |
![]() | PD125 | 09:00 | 10:30 | DeHavilland Dash 8 Q400 |
![]() | PD131 | 12:00 | 13:30 | DeHavilland Dash 8 Q400 |
![]() | PD135 | 14:00 | 15:30 | DeHavilland Dash 8 Q400 |
![]() | PD139 | 16:10 | 17:40 | DeHavilland Dash 8 Q400 |
![]() | PD141 | 17:10 | 18:40 | DeHavilland Dash 8 Q400 |
![]() | PD143 | 18:20 | 19:50 | DeHavilland Dash 8 Q400 |
+15.9 C
768 mm Hgアート
73%
+16.2 C
769 mm Hgアート
64%