| 通常の出発時刻 | 通常の到着時刻 | |
|---|---|---|
| 08:35 | 10:35 |
| 便名 | 出発時間* | 到着時間* | 航空機 | |
|---|---|---|---|---|
![]() | NH5886 | 14:35 | 16:20 | Airbus A320 |
![]() | NH6702 | 17:00 | 19:00 | Embraer 195 |
![]() | TG7687 | 10:10 | 11:55 | Airbus A319 |
![]() | AC9079 | 10:10 | 11:55 | Airbus A319 |
![]() | UA8937 | 10:10 | 11:55 | Airbus A319 |
![]() | LH1347 | 10:10 | 11:55 | Airbus A319 |
![]() | LG1492 | 10:10 | 11:55 | Airbus A319 |
![]() | A31497 | 14:35 | 16:20 | Airbus А320 |
![]() | LG1496 | 14:35 | 16:20 | Airbus A320 |
![]() | UA8893 | 14:35 | 16:20 | Airbus A320 |
![]() | SQ2379 | 17:00 | 19:00 | Embraer 195 |
![]() | LG1498 | 18:55 | 20:40 | Airbus A320 NEO |
![]() | LO383 | 20:10 | 22:10 | Embraer EMB 175 |
![]() | LH5713 | 20:10 | 22:10 | Embraer EMB 175 |
![]() | UA6847 | 08:35 | 10:35 | Embraer EMB 175 |
+13.5 C
766 mm Hgアート
96%
+18.3 C
767 mm Hgアート
88%