| 出発予定時刻 | 到着予定時刻 | |
|---|---|---|
| 13:30 | 15:20 |
フライトの詳細が更新されました。 昔
| 日付 | 出発予定 | 予定到着日 | 実際の出発時間 | 実際の到着時間 |
|---|---|---|---|---|
| 木曜日. 29 8月 | 13:40 | 15:10 | - | - |
| 木曜日. 28 8月 | 13:40 | 15:10 | - | - |
| 木曜日. 27 8月 | 13:40 | 15:08 | 13:56 | 15:15 |
| 木曜日. 26 8月 | 13:40 | 15:20 | 14:30+0 時. 51 分. | 15:56+0 時. 39 分. |
| 木曜日. 25 8月 | 13:40 | 15:08 | 14:34+0 時. 52 分. | 16:02+0 時. 47 分. |
| 木曜日. 24 8月 | 13:40 | 15:16 | 14:40+0 時. 53 分. | 16:11+0 時. 55 分. |
| 木曜日. 23 8月 | 13:40 | 15:09 | 14:18 | 15:47 |
| 木曜日. 22 8月 | 13:40 | 14:52 | 14:53+1 時. 11 分. | 16:23+1 時. 8 分. |
| 木曜日. 21 8月 | 13:40 | 15:14 | 15:09+1 時. 20 分. | 16:44+1 時. 28 分. |
| 木曜日. 20 8月 | 13:40 | 15:10 | 13:52 | 15:39 |
| 木曜日. 19 8月 | 13:40 | 15:16 | 13:55 | 15:36 |
| 木曜日. 18 8月 | 13:40 | 15:19 | 13:57 | 15:43 |
| 木曜日. 17 8月 | 13:40 | 15:06 | 13:59 | 15:28 |
| 木曜日. 16 8月 | 13:40 | 15:15 | 13:59 | 15:22 |
| 月曜日. 12 7月 | 13:40 | 15:10 | - | - |



