| 通常の出発時刻 | 通常の到着時刻 | |
|---|---|---|
| 14:20 | 15:05 |
| 便名 | 出発時間* | 到着時間* | 航空機 | |
|---|---|---|---|---|
![]() | NH5865 | 22:15 | 22:55 | Airbus А321 |
![]() | SA7508 | 07:40 | 08:20 | Airbus A319 |
![]() | UA9548 | 07:40 | 08:20 | Airbus A319 |
![]() | LH940 | 07:40 | 08:20 | Airbus A319 |
![]() | UA9362 | 16:40 | 17:20 | Airbus A320 NEO |
![]() | LH946 | 16:40 | 17:20 | Airbus A320 NEO |
![]() | OS7379 | 16:40 | 17:20 | Airbus A320 NEO |
![]() | LH948 | 21:05 | 21:50 | Embraer 190 |
![]() | OS7375 | 21:05 | 21:50 | Embraer 190 |
![]() | NH6237 | 14:20 | 15:05 | Embraer 190 |
![]() | LH7728 | 07:00 | 11:00 | Surface Equipment - Road Feeder Service (Truck) |
![]() | LH942 | 10:15 | 11:00 | Embraer 190 |
![]() | UA9042 | 10:15 | 11:00 | Embraer 190 |
![]() | OS7371 | 10:15 | 11:00 | Embraer 190 |
![]() | LH938 | 14:20 | 15:05 | Airbus A319 |
