| 通常の出発時刻 | 通常の到着時刻 | |
|---|---|---|
| 07:40 | 09:15 |
| 便名 | 出発時間* | 到着時間* | 航空機 | |
|---|---|---|---|---|
![]() | EW9757 | 13:50 | 15:30 | Airbus A319 |
![]() | EW9759 | 08:25 | 10:05 | Airbus A319 |
![]() | EW9751 | 15:25 | 17:00 | Airbus A319 |
![]() | LH6425 | 06:30 | 08:00 | Airbus А320 |
![]() | OS161 | 06:30 | 08:00 | Airbus А320 |
![]() | OS153 | 12:40 | 14:15 | Airbus А320 |
![]() | OS159 | 16:30 | 18:05 | Airbus А320 |
![]() | LH6413 | 20:20 | 21:55 | Airbus А320 |
![]() | OS157 | 20:20 | 21:55 | Airbus А320 |
![]() | EW9789 | 19:55 | 21:35 | Airbus A319 |
![]() | OS8841 | 15:25 | 17:05 | Airbus А320 |
![]() | NH5112 | 15:25 | 17:05 | Airbus А320 |
![]() | LH6409 | 16:00 | 17:40 | DeHavilland Dash 8 Q400 |
![]() | EW9753 | 18:15 | 19:55 | Airbus A319 |
![]() | EY7338 | 22:30 | 13:00 | Surface Equipment - Road Feeder Service (Truck) |
