| 通常の出発時刻 | 通常の到着時刻 | |
|---|---|---|
| 19:55 | 20:55 |
| 便名 | 出発時間* | 到着時間* | 航空機 | |
|---|---|---|---|---|
![]() | AC9683 | 09:05 | 10:05 | Airbus А320 |
![]() | NH7883 | 09:05 | 10:05 | Airbus A319 |
![]() | NH6014 | 16:55 | 17:55 | Airbus А320 |
![]() | NH6303 | 17:30 | 18:30 | Airbus А320 |
![]() | UA9497 | 10:40 | 11:40 | Airbus A319 |
![]() | OS7239 | 10:40 | 11:40 | Airbus A319 |
![]() | LH2327 | 10:40 | 11:40 | Airbus A319 |
![]() | OS113 | 15:10 | 16:10 | Embraer 195 |
![]() | LH6373 | 15:10 | 16:10 | Embraer 195 |
![]() | WY5231 | 16:55 | 17:55 | Airbus А320 |
![]() | SQ2157 | 09:05 | 10:05 | Airbus А320 |
![]() | UA9499 | 09:05 | 10:05 | Airbus А320 |
![]() | LH2325 | 09:05 | 10:05 | Airbus А320 |
![]() | OS7231 | 09:05 | 10:05 | Airbus А320 |
![]() | OS7233 | 13:10 | 14:10 | Airbus А320 |
