| 出発予定時刻 | 到着予定時刻 | |
|---|---|---|
| 08:55 | 09:39 | |
| 実際の出発時間 | 実際の到着時間 | |
10:47 |
--:-- |
フライトの詳細が更新されました。 8 年 前
| 日付 | 出発予定 | 予定到着日 | 実際の出発時間 | 実際の到着時間 |
|---|---|---|---|---|
| 木曜日. 24 2月 | 08:55 | 09:30 | - | - |
| 木曜日. 23 2月 | 08:55 | 09:30 | - | - |
| 木曜日. 22 2月 | 08:55 | 09:39 | 10:47 | 途中/遅れて |
| 木曜日. 21 2月 | 08:55 | 09:31 | 09:27 | 09:46 |
| 木曜日. 20 2月 | 08:55 | 09:41 | 09:04 | 09:28 |
| 金曜日. 19 2月 | 08:55 | 09:35 | 09:06 | 09:33 |
| 金曜日. 18 2月 | 08:55 | 09:02 | 09:49 | 10:05 |
| 金曜日. 17 2月 | 08:55 | 09:11 | 09:14 | 09:36 |
| 木曜日. 16 2月 | 08:55 | 09:43 | 09:09 | 09:25 |
| 木曜日. 15 2月 | 08:55 | 09:41 | 09:10 | 09:26 |
| 木曜日. 14 2月 | 08:55 | 09:35 | 09:21 | 09:32 |
| 木曜日. 13 2月 | 08:55 | 09:30 | 09:10 | 09:30 |
| 木曜日. 12 2月 | 08:55 | 09:30 | 09:06 | 09:23 |
| 木曜日. 11 2月 | 08:55 | 09:30 | 09:17 | 09:44 |
| 木曜日. 10 2月 | 08:55 | 09:30 | 09:11 | 09:46 |

