| 通常の出発時刻 | 通常の到着時刻 | |
|---|---|---|
| 10:20 | 11:15 |
| 便名 | 出発時間* | 到着時間* | 航空機 | |
|---|---|---|---|---|
![]() | OA52 | 16:45 | 17:40 | ATR 42-300/320 |
![]() | A37052 | 16:45 | 17:40 | ATR 42-300/320 |
![]() | A37050 | 10:20 | 11:15 | ATR 42-300/320 |
![]() | GQ65 | 18:00 | 19:00 | ATR 42/ATR 72 FR/IT |
![]() | 0B8927 | 18:00 | 19:00 | ATR 42-300/320 |
![]() | 0B8922 | 09:20 | 10:20 | ATR 42-300/320 |
![]() | GQ69 | 11:25 | 12:30 | ATR 72 |
![]() | ST9047 | 17:20 | 18:15 | ATR 42/ATR 72 FR/IT |
![]() | OA54 | 10:45 | 11:40 | DeHavilland Dash 8 Q400 |
![]() | A37054 | 13:55 | 14:50 | DeHavilland Dash 8 Q400 |
