| 出発予定時刻 | 到着予定時刻 | |
|---|---|---|
| 23:40 | 06:08 | |
| 実際の出発時間 | 実際の到着時間 | |
23:52 |
--:-- |
フライトの詳細が更新されました。 昔
| 日付 | 出発予定 | 予定到着日 | 実際の出発時間 | 実際の到着時間 |
|---|---|---|---|---|
| 木曜日. 16 10月 | 23:40 | 06:20 | - | - |
| 日曜日. 14 10月 | 23:40 | 06:08 | 23:52 | 途中/スケジュール通り |
| 木曜日. 12 10月 | 23:40 | 06:01 | 00:03 | 06:12 |
| 木曜日. 10 10月 | 23:40 | 06:12 | 00:00 | 06:28 |
| 木曜日. 09 10月 | 23:40 | 06:22 | 23:54 | 06:26 |
| 木曜日. 07 10月 | 23:40 | 06:26 | 00:15 | 07:08+0 時. 43 分. |
| 木曜日. 05 10月 | 23:40 | 06:15 | 23:53 | 06:20 |
| 日曜日. 03 10月 | 23:40 | 06:24 | 23:55 | 06:36 |
| 日曜日. 02 10月 | 23:40 | 06:13 | 23:47 | 06:14 |
| 木曜日. 30 9月 | 23:40 | 06:08 | 00:03 | 06:23 |
| 木曜日. 15 8月 | 23:30 | 06:10 | - | - |
| 木曜日. 14 8月 | 23:30 | 06:10 | - | - |
| 木曜日. 12 8月 | 23:40 | 06:20 | 23:52 | 06:13 |
| 木曜日. 10 8月 | 23:40 | 05:52 | 23:52 | 06:07 |
| 木曜日. 08 8月 | 23:40 | 06:07 | 23:55 | 06:14 |
