| 通常の出発時刻 | 通常の到着時刻 | |
|---|---|---|
| 16:44 | 18:02 |
定刻は出発 16:44、到着 18:02(各空港の現地時間)。 運航日: 水曜日.
平均 2 時 18 分。 空港間の距離は 1307 km / 705 マイル離れた です。
飛行は家族の航空機で行われます。 Airbus A319.
| 便名 | 出発時間* | 到着時間* | 航空機 | |
|---|---|---|---|---|
![]() | NZ9932 | 09:25 | 11:46 | Boeing 737-900 |
![]() | CA7386 | 15:19 | 17:46 | Boeing 737-900 |
![]() | NH7099 | 06:00 | 08:21 | Boeing 737-900 |
![]() | UA1011 | 08:00 | 10:23 | Boeing 737-900 |
![]() | NZ9931 | 08:00 | 10:23 | Boeing 737-900 |
![]() | NZ9927 | 08:00 | 10:22 | Boeing 737-900 |
![]() | NZ9929 | 07:45 | 10:07 | Boeing 737-900 |
![]() | NZ9933 | 09:00 | 10:22 | Boeing 737-900 |
![]() | UA1619 | 09:00 | 10:22 | Boeing 737-900 |
![]() | NZ9930 | 08:45 | 10:07 | Boeing 737-900 |
![]() | NZ9928 | 16:40 | 18:13 | Boeing 737-900 |
![]() | UA1832 | 08:45 | 10:07 | Boeing 737-900 |
![]() | LH7911 | 08:45 | 10:07 | Boeing 737-900 |
![]() | UA1017 | 15:45 | 17:15 | Boeing 737-900 |
![]() | UA1015 | 14:35 | 16:05 | Boeing 737-900 |
