| 出発予定時刻 | 到着予定時刻 | |
|---|---|---|
| 14:35 | 17:25 |
フライトの詳細が更新されました。 昔
| 日付 | 出発予定 | 予定到着日 | 実際の出発時間 | 実際の到着時間 |
|---|---|---|---|---|
| 月曜日. 15 5月 | 14:35 | 17:00 | - | - |
| 木曜日. 14 5月 | 14:35 | 17:00 | - | - |
| 木曜日. 13 5月 | 14:35 | 17:04 | 15:45+0 時. 33 分. | 17:54+0 時. 38 分. |
| 木曜日. 12 5月 | 14:35 | 17:07 | 15:18 | 17:39 |
| 木曜日. 11 5月 | 14:35 | 17:05 | 14:50 | 17:19 |
| 木曜日. 10 5月 | 14:35 | 17:03 | 15:59+1 時. 9 分. | 18:22+1 時. 7 分. |
| 木曜日. 09 5月 | 14:35 | 16:40 | 15:57+1 時. 5 分. | 18:20+1 時. 7 分. |
| 木曜日. 08 5月 | 14:35 | 16:51 | 15:20 | 17:44+0 時. 37 分. |
| 木曜日. 07 5月 | 14:35 | 16:53 | 19:51+5 時. 1 分. | 22:25+5 時. 13 分. |
| 木曜日. 06 5月 | 14:35 | 16:48 | 15:42+0 時. 52 分. | 18:02+0 時. 49 分. |
| 月曜日. 05 5月 | 14:35 | 17:03 | 14:41 | 16:59 |
| 月曜日. 04 5月 | 14:35 | 16:52 | 16:29+1 時. 39 分. | 18:49+1 時. 33 分. |
| 木曜日. 03 5月 | 14:35 | 16:39 | 14:58 | 17:22 |
| 木曜日. 02 5月 | 14:35 | 16:52 | 14:43 | 17:25 |



