| 出発予定時刻 | 到着予定時刻 | |
|---|---|---|
| 10:35 | 06:36 | |
| 実際の出発時間 | 実際の到着時間 | |
10:56 |
--:-- |
フライトの詳細が更新されました。 2 年 前
| 日付 | 出発予定 | 予定到着日 | 実際の出発時間 | 実際の到着時間 |
|---|---|---|---|---|
| 木曜日. 28 1月 | 10:35 | 07:05 | - | - |
| 木曜日. 27 1月 | 10:35 | 07:05 | - | - |
| 木曜日. 26 1月 | 10:35 | 06:36 | 10:56 | 途中/スケジュール通り |
| 木曜日. 25 1月 | 10:35 | 06:33 | 10:41 | 06:42 |
| 木曜日. 24 1月 | 10:35 | 05:59 | 10:49 | 06:22 |
| 木曜日. 23 1月 | 10:35 | 05:50 | 10:46 | 06:08 |
| 木曜日. 22 1月 | 10:35 | 06:03 | 10:46 | 06:17 |
| 木曜日. 21 1月 | 10:35 | 06:21 | 10:34 | 06:32 |
| 木曜日. 20 1月 | 10:35 | 06:25 | 10:37 | 06:44 |
| 木曜日. 19 1月 | 10:35 | 06:20 | 10:41 | 06:31 |
| 木曜日. 18 1月 | 10:35 | 06:17 | 10:48 | 06:35 |
| 木曜日. 17 1月 | 10:35 | 06:24 | 11:03 | 06:58 |
| 木曜日. 16 1月 | 10:35 | 06:30 | 10:48 | 06:42 |
| 木曜日. 15 1月 | 10:35 | 06:18 | 10:50 | 06:48 |
