| 通常の出発時刻 | 通常の到着時刻 | |
|---|---|---|
| 15:00 | 22:25 |
| 便名 | 出発時間* | 到着時間* | 航空機 | |
|---|---|---|---|---|
![]() | KL4096 | 00:15 | 07:40 | Airbus А330-200 |
![]() | KL4112 | 14:00 | 20:25 | Airbus А330-200 |
![]() | BA7919 | 14:00 | 20:25 | Airbus А330-200 |
![]() | MH144 | 02:35 | 08:45 | Airbus A350-900 |
![]() | EK449 | 18:15 | 23:55 | Boeing 777-300ER |
![]() | KL4114 | 22:40 | 05:05 | Airbus А330-200 |
![]() | MH130 | 22:40 | 05:05 | Airbus А330-200 |
![]() | WY5132 | 22:40 | 05:05 | Airbus А330 |
