| 通常の出発時刻 | 通常の到着時刻 | |
|---|---|---|
| 15:15 | 16:25 |
| 便名 | 出発時間* | 到着時間* | 航空機 | |
|---|---|---|---|---|
![]() | EW7180 | 06:30 | 07:40 | Airbus A319 |
![]() | EW7184 | 17:50 | 18:55 | Airbus A319 |
![]() | UA9666 | 06:30 | 07:40 | Airbus A319 |
![]() | VS5899 | 08:30 | 09:40 | Embraer 190 |
![]() | KL1778 | 08:30 | 09:40 | Embraer 190 |
![]() | MF9374 | 08:30 | 09:40 | Embraer 190 |
![]() | AM6637 | 08:30 | 09:40 | Embraer 190 |
![]() | CZ7714 | 08:30 | 09:40 | Embraer 190 |
![]() | EY5829 | 08:30 | 09:40 | Embraer 170/190 |
![]() | KL1782 | 15:15 | 16:25 | Embraer 190 |
![]() | CZ7734 | 15:15 | 16:25 | Embraer 190 |
![]() | UX3761 | 15:15 | 16:25 | Embraer 170/190 |
![]() | KL1784 | 18:45 | 19:55 | Embraer 190 |
![]() | VS5900 | 12:00 | 13:05 | Embraer 190 |
![]() | KL1776 | 07:10 | 08:15 | Embraer 190 |
