| 通常の出発時刻 | 通常の到着時刻 | |
|---|---|---|
| 15:20 | 20:55 |
| 便名 | 出発時間* | 到着時間* | 航空機 | |
|---|---|---|---|---|
![]() | CZ6996 | 17:25 | 22:55 | Boeing 737-800 |
![]() | CZ6998 | 08:25 | 14:00 | Boeing 737-800 |
![]() | MU3803 | 09:55 | 15:40 | Airbus А320 |
![]() | FM9219 | 12:20 | 17:55 | Boeing 737 |
![]() | HO1255 | 09:50 | 15:40 | Airbus А320 |
![]() | MU8619 | 12:20 | 17:55 | Boeing 737 |
![]() | MU5633 | 06:50 | 12:15 | Airbus А320 |
![]() | CZ6982 | 15:35 | 21:05 | Boeing 737-800 |
![]() | 9C8865 | 12:45 | 18:05 | Airbus А320 |
![]() | HU7883 | 08:30 | 13:50 | Boeing 737-800 |
![]() | MU3292 | 15:45 | 21:00 | Boeing 737-800 |
![]() | CZ8528 | 14:15 | 19:35 | Boeing 737-800 |
![]() | MU4478 | 16:40 | 22:15 | Boeing 737-800 |
![]() | MF4540 | 08:55 | 14:15 | Boeing 737-800 |
![]() | MF4628 | 14:15 | 19:35 | Boeing 737-800 |
