| 出発予定時刻 | 到着予定時刻 | |
|---|---|---|
| 14:45 | 15:05 | |
| 実際の出発時間 | 実際の到着時間 | |
14:52 |
--:-- |
フライトの詳細が更新されました。 7 月 前
| 日付 | 出発予定 | 予定到着日 | 実際の出発時間 | 実際の到着時間 |
|---|---|---|---|---|
| 月曜日. 01 4月 | 14:45 | 15:05 | - | - |
| 月曜日. 31 3月 | 14:45 | 15:05 | - | - |
| 月曜日. 30 3月 | 14:45 | 15:05 | 14:52 | 途中/スケジュール通り |
| 木曜日. 28 3月 | 14:45 | 15:05 | 14:43 | 15:00 |
| 木曜日. 27 3月 | 14:45 | 15:11 | 14:48 | 15:04 |
| 木曜日. 26 3月 | 14:45 | 15:05 | 14:52 | 15:12 |
| 木曜日. 25 3月 | 14:45 | 15:05 | 14:53 | 15:16 |
| 木曜日. 24 3月 | 15:00 | 15:10 | 15:05 | 15:19 |
| 木曜日. 23 3月 | 15:00 | 15:18 | 15:03 | 15:12 |
| 木曜日. 22 3月 | 15:00 | 15:10 | 15:12 | 15:24 |
| 木曜日. 21 3月 | 15:00 | 15:20 | 15:19 | 15:32 |
| 日曜日. 19 3月 | 15:00 | 15:25 | 15:07 | 15:28 |
| 木曜日. 17 3月 | 15:00 | 15:26 | 15:48+0 時. 39 分. | 16:07+0 時. 41 分. |
| 木曜日. 23 1月 | 15:00 | 15:10 | - | - |
| 木曜日. 22 1月 | 15:00 | 15:10 | - | - |
