| 出発予定時刻 | 到着予定時刻 | |
|---|---|---|
| 10:35 | 12:06 | |
| 実際の出発時間 | 実際の到着時間 | |
11:20 +0 時. 45 分. |
--:-- |
フライトの詳細が更新されました。 2 年 前
| 日付 | 出発予定 | 予定到着日 | 実際の出発時間 | 実際の到着時間 |
|---|---|---|---|---|
| 水曜日. 21 9月 | 10:45 | 12:10 | - | - |
| 水曜日. 20 9月 | 10:45 | 12:10 | - | - |
| 木曜日. 19 9月 | 10:35 | 12:06 | 11:20+0 時. 45 分. | 途中/遅れて |
| 木曜日. 18 9月 | 10:45 | 12:21 | 10:56 | 12:25 |
| 木曜日. 17 9月 | 10:45 | 12:16 | 11:07 | 12:33 |
| 木曜日. 15 9月 | 10:45 | 12:15 | 10:57 | 12:17 |
| 木曜日. 14 9月 | 10:45 | 12:14 | 10:48 | 12:11 |
| 木曜日. 13 9月 | 10:45 | 12:14 | 11:01 | 12:29 |
| 木曜日. 12 9月 | 10:45 | 12:15 | 10:59 | 12:21 |
| 木曜日. 11 9月 | 10:35 | 12:07 | 10:49 | 12:14 |
| 水曜日. 10 9月 | 10:45 | 12:16 | 11:12 | 12:32 |
| 水曜日. 08 9月 | 10:45 | 12:40 | 10:48 | 12:11 |
| 木曜日. 07 9月 | 10:45 | 12:16 | 11:19+0 時. 31 分. | 12:38 |
| 木曜日. 06 9月 | 10:45 | 12:13 | 11:32+0 時. 50 分. | 12:58+0 時. 44 分. |
| 木曜日. 05 9月 | 10:45 | 12:21 | 11:12 | 12:36 |

