| 出発予定時刻 | 到着予定時刻 | |
|---|---|---|
| 16:55 | 19:44 | |
| 実際の出発時間 | 実際の到着時間 | |
17:26 |
--:-- |
フライトの詳細が更新されました。 10 日数 前
| 日付 | 出発予定 | 予定到着日 | 実際の出発時間 | 実際の到着時間 |
|---|---|---|---|---|
| 木曜日. 13 3月 | 16:55 | 21:20 | - | - |
| 木曜日. 13 3月 | 16:45 | 20:30 | - | - |
| 木曜日. 12 3月 | 16:55 | 20:36 | 19:04+1 時. 54 分. | 途中/遅れて |
| 木曜日. 11 3月 | 16:45 | 20:41 | 16:52 | 20:56 |
| 木曜日. 10 3月 | 16:55 | 20:31 | 17:14 | 21:05 |
| 木曜日. 08 3月 | 16:55 | 20:21 | 17:08 | 20:40 |
| 木曜日. 06 3月 | 16:45 | 19:34 | 17:20 | 20:21 |
| 木曜日. 05 3月 | 16:55 | 19:25 | 17:02 | 19:41 |
| 木曜日. 04 3月 | 16:45 | 19:41 | 17:02 | 20:03 |
| 木曜日. 03 3月 | 16:55 | 19:24 | 17:13 | 19:53 |
| 木曜日. 01 3月 | 16:55 | 19:06 | 17:08 | 19:29 |
| 木曜日. 18 2月 | 16:55 | 20:20 | - | - |
| 木曜日. 16 2月 | 16:55 | 19:44 | 17:26 | 途中/遅れて |
| 木曜日. 14 2月 | 16:55 | 20:05 | 17:26 | 20:31 |
| 木曜日. 14 2月 | 16:45 | 19:46 | 17:26 | 20:30 |


