| 出発予定時刻 | 到着予定時刻 | |
|---|---|---|
| 01:20 | 06:30 | |
| 実際の出発時間 | 実際の到着時間 | |
01:41 +0 時. 21 分. |
--:-- |
フライトの詳細が更新されました。 8 年 前
| 日付 | 出発予定 | 予定到着日 | 実際の出発時間 | 実際の到着時間 |
|---|---|---|---|---|
| 木曜日. 08 4月 | 01:20 | 06:30 | - | - |
| 木曜日. 07 4月 | 01:20 | 06:30 | 01:41 | 途中/スケジュール通り |
| 木曜日. 06 4月 | 01:20 | 06:30 | 01:57+0 時. 37 分. | 07:03+0 時. 33 分. |
| 木曜日. 05 4月 | 01:20 | 06:30 | 01:45 | 06:59 |
| 木曜日. 04 4月 | 02:00 | 07:05 | 02:23 | 07:29 |
| 木曜日. 03 4月 | 01:20 | 06:30 | 02:09+0 時. 49 分. | 07:31+1 時. 1 分. |
| 木曜日. 02 4月 | 01:20 | 06:30 | 01:45 | 07:01 |
| 日曜日. 01 4月 | 01:20 | 06:30 | 01:41 | 06:51 |
| 日曜日. 31 3月 | 01:20 | 06:30 | 02:01+0 時. 41 分. | 07:16 |
| 日曜日. 30 3月 | 01:20 | 06:30 | 01:42 | 06:53 |
| 木曜日. 29 3月 | 01:20 | 06:30 | 01:49 | 06:59 |
| 木曜日. 28 3月 | 01:20 | 06:25 | 02:20 | 07:41 |
| 木曜日. 27 3月 | 01:20 | 06:30 | 01:46 | 06:46 |
| 木曜日. 26 3月 | 01:20 | 06:30 | 02:12+0 時. 52 分. | 07:38+1 時. 8 分. |
| 木曜日. 25 3月 | 01:55 | 07:05 | 02:11 | 07:27 |
